Ниже приведены цены на УЗИ в Киеве в нашем Центре ультразвуковых исследований по состоянию на 01-05-2026г.
Цены на УЗИ в Киеве в нашем Центре ультразвуковых исследований являются достаточно демократичными, несмотря на то, что:
- УЗИ проводят врачи Высшей категории и Кандидаты медицинских наук с многолетним опытом;
- мы используем УЗИ-аппарат премиум класса концерна General Electric (USA) — GE LOGIQ F8 с тремя датчиками, а для 3д-4д визуализации мы применяем объемный 2d-3d-4d УЗИ-датчик;
- мы находимся на территории Киевской городской клинической больницы №10 в 380 метрах от выхода №3 станции метро “Голосеевская”;
- каждый пациент(ка) получает заключение с цветным(и) 2д(2d) – 3д(3d) УЗИ-снимком(ами), распечатанное на цветном принтере.
ЦЕНЫ НА УЗИ (УЛЬТРАЗВУКОВУЮ ДИАГНОСТИКУ – УЗД):
| УЗИ (акушерство и гинекология) | Цена, грн |
| УЗИ органов малого таза (трансабдоминально / трансвагинально) | 850 |
| УЗИ малого срока беременности | 900 |
| УЗ скрининг плода в 1 триместре беременности | 1000 |
| УЗ скрининг плода во 2 триместре беременности | 1200 |
| УЗ скрининг плода в 3 триместре беременности | 1200 |
| Мониторинг овуляции (3 исследования) трансвагинально (фолликулометрия + УЗИ органов малого таза) | 2300 |
| УЗИ пpoходимости маточных труб – эхосальпингография (внутриматочный катетер и необходимые препараты оплачиваются дополнительно) |
3500 |
| Метросальпингография | 4000 |
| Цервикометрия (с 16-ой недели беременности) | 700 |
| УЗИ лонного сочленения (лобкового симфиза) | 600 |
| УЗИ внутренних органов | Цена, грн |
| УЗИ щитовидной железы | 800 |
| УЗИ молочной железы | 800 |
| УЗИ (урология) | Цена, грн |
| Мужчинам – УЗИ органов малого таза трансабдоминально (предстательная железа, пpoстатический отдел уретры, семенные пузырьки, мочевой пузырь) применяя цветное допплеровское картирование и энергетический допплер | 900 |
| Мужчинам – УЗИ органов малого таза трансректально (предстательная железа, пpoстатический отдел уретры, семенные пузырьки, мочевой пузырь) применяя цветное допплеровское картирование и энергетический допплер | 1200 |
| УЗИ мочевого пузыря | 650 |
| УЗИ надпочечников | 650 |
| УЗИ органов мошонки | 800 |
| УЗИ органов брюшной полости | Цена, грн |
| УЗИ органов брюшной полости без почек (печень, поджелудочная железа, селезенка, жёлчный пузырь, жёлчные пpoтоки) применяя цветное допплеpoвское картиpoвание и энергетический допплер | 900 |
| УЗИ органов брюшной полости с почками (печень, поджелудочная железа, селезенка, жёлчный пузырь, жёлчные пpoтоки, почки) применяя цветное допплеpoвское картиpoвание и энергетический допплер | 950 |
| УЗИ сосудов | Цена, грн |
| УЗ допплерография сосудов почек | 600 |
| УЗ допплерография брюшной аорты | 600 |
| УЗ допплерография сосудов шеи | 800 |
| УЗ допплерография сосудов нижних или верхних конечностей (артерий или вен) | 900 |
| УЗ допплерография сосудов органов брюшной полости | 600 |
| УЗИ (ортопедия и травматология) | Цена, грн |
| УЗИ мягких тканей одной области (кожа, подкожная клетчатка, мышцы, связки, сухожилия) с использованием методики цветного допплеровского картирования и энергетического допплера | 500 |
| УЗИ двух парных суставов (тазобедренных, коленных, голеностопных, плечевых, лучезапястных, пальцев кисти и стопы) с использованием методики цветного допплеровского картирования и энергетического допплера мягких тканей области исследования | 800 |
| УЗИ (другие направления) | Цена, грн |
| УЗИ лимфоузлов (1 зона) | 500 |
| УЗИ слюнных желез | 500 |

